你一直都是领导者. 聪明的学生. 是那种乐于助人的人. 成为一名教师是发挥你的技能和力量的最佳途径.
教育学院的课程以学生为中心,具有智力上的挑战性, 同时通过提供真实生活教育机会的实地和实习经验为学生做好准备.
除了培养教学领域的优秀毕业生外, 教育学院是体育管理等令人兴奋的新课程的所在地, 娱乐, 运动科学, 体育训练, 旅游业, 和更多的.
教育文学硕士学位:
课程与教学
阅读PK-12
特殊教育 & 资优教育
教育科学硕士学位:
学习,设计和技术
课程会因需要及注册情况而有所更改. 有“*”号的课程为必修课程,详情请参阅 理工大学毕业生目录. (F-Fall, S-Spring, U-Summer)
按学期划分的课程 |
22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TE 800:教育研究 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
TE 803:教育哲学 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
te804:课程开发/多元文化教育 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
TE 805P:辅助技术概述 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
TE 808P:人力关系 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
TE 809P:课程实施 | X | X | X | ||||||
te810:教学设计与开发 | X | X | X | X | X | X | |||
TE 815P:有效的老师 | X | X | X | ||||||
按学期划分的课程 |
22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TE 816A:实习:教育 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
TE 816B:实习:阅读* | X | X | X | X | X | X | X | ||
TE 816G:实践:C&一、最大的菠菜的平台实习 | X | X | X | X | X | X | |||
TE 820:教师领导力 | X | X | X | ||||||
TE 824: ELL语言开发 | X | X | X | ||||||
TE 825: ELL:文化,民权和倡导 | X | X | X | ||||||
te826:内容方法 & 策略英语 | X | X | X | ||||||
Te 827: tesol | X | X | X | ||||||
按学期划分的课程 |
22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TE 828:将STEM注入K-8教室* | X | X | X | ||||||
TE 831:专业技能与知识 | X | X | X | X | X | X | |||
TE 832:专业技能和知识 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
TE 833:教育背景* | X | X | X | X | X | X | |||
TE 834:临床实践1:过渡学生教学介绍 | X | X | X | X | X | X | |||
TE 835:临床实践2:过渡学生教学* | X | X | X | X | X | ||||
TE 836:临床实践:学生教学* | X | X | X | X | X | X | |||
按学期划分的课程 |
22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TE 845: Cont Theory & Rdg的实践 | X | X | X | X | X | X | |||
TE 846:读写能力评估和教学干预 | X | X | X | X | X | X | |||
TE 847P:历史/哲学中学 | X | X | X | ||||||
TE 848:形成性评估 & Elem学校数学成功的Acad干预 | X | X | X | X | |||||
TE 851:原则/幼儿教育 | X | X | |||||||
TE 852:幼儿教育的问题和趋势 | X | X | |||||||
TE 853A:改善幼儿体育菠菜大平台 | X | X | X | ||||||
TE 853C:基础语言艺术教学的改进 | X | X | X | X | X | X | |||
按学期划分的课程 |
22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TE 853D:基础科学教学的改进 | X | X | X | ||||||
TE 853E:小学社会研究教学的改进 |
X | X | |||||||
TE 853F:数学教学的改进PK-3 *目前课程编号TE 899P |
X | X | X | ||||||
TE 853G:数学教学改进4-8 *目前课程编号TE 899P |
X | X | X | ||||||
TE 854:内容区阅读 | X | X | X | X | X | X | |||
TE 857:早期通信郎文学开发 | X | X | |||||||
TE 864:数字叙事 | X | X | X | ||||||
TE 866:激励21世纪的学习者 | X | X | X | ||||||
TE 868:版权,合理使用和道德 | X | X | X | ||||||
按学期划分的课程 | 22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
te869:学校图书馆计划简介 | X | X | X | X | X | X | |||
开发基于web的投资组合 | X | X | X | X | X | X | |||
TE 871:收藏开发和管理* | X | X | X | ||||||
te872:学校自由组织 & 科技Res * | X | X | X | ||||||
TE 873:参考服务和资源* | X | X | X | ||||||
教学资源的生产 | X | X | |||||||
TE 875:学校图书馆管理员Prgm* | X | X | X | ||||||
te876: Curr, Tech的集成 & 媒体 | X | X | X | ||||||
按学期划分的课程 | 22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
te877:开发基于网络的教育环境 | X | X | X | ||||||
te878:教学技术的领导能力 | X | X | X | ||||||
TE 880:教育技术管理 | X | X | X | ||||||
TE 882: IT教师发展培训 | X | X | X | ||||||
te886p:教师技术工具 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
te888:增强课堂教学使用成像工具 | X | ||||||||
te891:教学技术的现场经验 | X | X | X | ||||||
TE 893:学校图书馆的实地经验* | X | X | X | X | X | X | |||
TE 897:阅读研讨会 | X | X | X | X | X | ||||
按学期划分的课程 | 22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
课程会因需要及注册情况而有所更改. 如有疑问,请参阅 理工大学毕业生目录. (F-Fall, S-Spring, U-Summer)
幼儿阶段:
按学期划分的课程 | 22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TEMO 803P:哲学/儿童发展 | X | X | X | X | X | X | |||
TEMO 811P:实用生活 | X | X | X | ||||||
TEMO 812P:数学和感官 | X | X | X | ||||||
TEMO 813P:语言和语法 | X | X | X | ||||||
核心应用程序I | X | X | X | ||||||
TEMO 832:核心应用程序II | X | X | X | ||||||
TEMO 833:实习:早期儿童,第1部分 | X | X | X | ||||||
TEMO 834:实习:早期儿童,第2部分 | X | X | X |
初级I轨道:
按学期划分的课程 | 22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TEMO 803P:哲学/儿童发展 | X | X | X | X | X | X | |||
TEMO 806P:物理科学和生物学 | X | X | X | ||||||
TEMO 807P:历史/地理 | X | X | X | ||||||
TEMO 809P:语言和语法 | X | X | X | ||||||
TEMO 810P:数学和几何 | X | X | X | ||||||
核心应用程序I | X | X | X | ||||||
TEMO 842:核心应用2 | X | X | X | ||||||
TEMO 843:实践:基础I,第1部分 | X | X | X | ||||||
TEMO 844:实习:基础I,第2部分 | X | X | X |
课程会因需要及注册情况而有所更改. 有“*”号的课程为必修课程,详情请参阅 理工大学毕业生目录. (F-Fall, S-Spring, U-Summer)
按学期划分的课程 | 22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TESE 816C:实习:有天赋/有才华* | X | X | X | X | X | X | |||
TESE 816D:实习:特殊教育 | X | X | X | X | X | X | |||
TESE 821P: Nat/特殊需求 | X | X | X | ||||||
TESE 822P:天赋/天赋的心理学和教育 | X | X | |||||||
TESE 823P:指导社会情感发展 | X | ||||||||
TESE 824:识别/评估/评估天赋/人才教育* | X | ||||||||
TESE 825课程设计 & 发展天赋/人才教育* | X | X | |||||||
TESE 826:礼品/人才教育程序设计* | X | ||||||||
按学期划分的课程 |
22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
咨询 & 与家庭合作 | X | X | X | X | |||||
TESE 837P:残疾人的医学方面 | X | X | X | X | X | X | |||
双语特殊教育 | X | ||||||||
TESE 861: speed中的法律问题 | X | X | X | X | |||||
TESE 862:正式和非正式评估 | X | X | X | X | X | ||||
TESE 863:基于研究的教学策略与残疾 | X | X | X | X | X | X | |||
TESE 864P:现场经验 | X | X | X | ||||||
TESE 867:功能行为评估 & 行为干预计划 | X | X | X | X | X | X | |||
按学期划分的课程 | 22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TESE 872:智障人士的策略 | X | X | X | ||||||
TESE 875P:让青少年为后世界做好准备 | X | X | X | ||||||
TESE 876P:个人的过渡问题 | X | X | X | X | X | ||||
TESE 879P:向自闭症学生传授社交技能 | X | X | X | X | X | X | X | ||
TESE 880:快速速度中的关键问题 | X | X | X | ||||||
TESE 881: Char & 行为Id和LD | X | X | X | ||||||
应用行为分析 | X | X | X | ||||||
按学期划分的课程 | 22U | 22F | 23S | 23U | 23F | 24S | 24U | 24F | 25S |
TESE 883:行为干预策略 & 情感障碍* | X | X | |||||||
TESE 885:包含 & 21世纪课堂的差异化战略 | X | ||||||||
TESE 886:合作教学和合作服务 | X | X | |||||||
TESE 888:积极的行为互动和支持 | X | X | X |